수능 2-3등급 학생들의 정시 기회가 더 많아졌어요! 문과 침공 이슈로 대학별 제한조건이 완화되면서, 과목별 반영비율이 핵심 전략으로 떠올랐죠. 이번이 아니면 놓칠 수 있는 2-3등급 맞춤 전략, 함께 자세히 살펴볼까요?
1. 주요 13개 대학 실제 반영비율
대학 | 수학 | 국어 | 탐구 | 영어감점 |
---|
중앙대 | 40% | 30% | 30% | 중간 |
경희대 | 41.1% | 29.4% | 29.4% | 높음 |
국민대 | 35% | 35% | 30% | 낮음 |
홍익대 | 35% | 35% | 30% | 매우높음 |
2. 영어 등급별 실질 감점
등급 | 홍익대 | 국민대 | 경희대 |
---|
2등급 | -5점 | -2점 | -3점 |
3등급 | -12점 | -5점 | -8점 |
4등급 | -21점 | -10점 | -15점 |
3. 대학별 유불리 분석
대학 | 강점 | 약점 |
---|
경희대 | 수학중시 | 영어감점↑ |
국민대 | 균형배분 | 경쟁률↑ |
홍익대 | 예체능강세 | 영어비중↑ |
4. 군별 지원 전략
성적대 | 가군 | 나군 | 다군 |
---|
2등급 | 중앙대 | 경희대 | 외대 |
2.5등급 | 건국대 | 동국대 | 시립대 |
3등급 | 숭실대 | 세종대 | 단국대 |
5. 합격 전략 포인트
항목 | 중요도 | 체크포인트 |
---|
반영비율 | 매우높음 | 실질반영비율 |
경쟁률 | 높음 | 작년도추이 |
학과특성 | 중요 | 선호도변화 |
군별배치 | 높음 | 경쟁대학 |
2-3등급 학생들도 충분히 목표 대학에 도달할 수 있습니다. 반영비율과 감점 정보를 철저히 분석해 자신에게 맞는 전략을 세우세요!
관련