금리인하요구권, ‘이자 폭탄’에서 벗어나는 기회 대출금리 인상 압박이 커지면서, 이자 부담으로 고민하는 분들이 많으시죠?
그런 분들께 희소식!
지금 바로 금리인하요구권을 활용하면, 대출금리를 인하받아 이자 부담을 크게 줄일 수 있습니다! 그럼, 지금부터 금리인하요구권, 신청방법, 심사기준까지 알아보고 바로 신청하세요!
Contents
금리인하요구권이란?
금리인하요구권은 고객님의 신용상태가 이전보다 좋아졌을 경우, 사용 중인 대출의 금리인하를 요청할 수 있는 권리입니다.
금리인하요구권의 대상 상품
금리인하요구권의 대상 상품은 은행이 고객님의 신용상태에 따라 대출금리를 산출한 대출상품입니다.
상품 | 설명 |
---|---|
신용대출 | 대출자의 신용상태를 바탕으로 대출금리가 산출되는 대출 상품으로, 연소득, 재직 기간, 연체 이력 등 대출자의 신용도를 고려하여 금리가 결정됩니다. |
마이너스통장 | 대출 한도 내에서 자유롭게 입출금이 가능한 대출 상품으로, 신용대출과 동일하게 대출자의 신용상태를 바탕으로 대출금리가 산출됩니다. |
카드론 | 신용카드의 한도를 활용하여 대출을 받을 수 있는 상품으로, 신용대출과 동일하게 대출자의 신용상태를 바탕으로 대출금리가 산출됩니다. |
전환대출 | 기존 대출을 다른 상품으로 변경하여 대출금리를 낮추거나, 대출 상환 기간을 연장하기 위해 이용할 수 있는 상품으로, 대출자의 신용상태를 바탕으로 대출금리가 산출됩니다. |
주택담보대출 | 주택을 담보로 대출을 받을 수 있는 상품으로, 주택의 담보 가치를 바탕으로 대출금리가 산출됩니다. |
전세자금대출 | 전세금을 마련하기 위해 대출을 받을 수 있는 상품으로, 대출자의 신용상태와 전세금액을 바탕으로 대출금리가 산출됩니다. |
사업자대출 | 사업을 운영하기 위해 대출을 받을 수 있는 상품으로, 사업자의 재무상태와 신용상태를 바탕으로 대출금리가 산출됩니다. |
대학생 및 청년 대출 | 대학생 및 청년을 대상으로 대출을 받을 수 있는 상품으로, 대출자의 재직 여부, 소득 수준 등을 바탕으로 대출금리가 산출됩니다. |
금리인하요구권 신청 방법
금리인하요구권을 신청하기 위해서는, 은행 앱이나 홈페이지에서 신청할 수 있습니다.
신청 방법 | 방법 | 설명 |
---|---|---|
영업점 방문 신청 | 방문 | 영업점에 방문하여 금리인하요구권 신청서를 작성하고, 신용상태 개선을 증명할 수 있는 서류를 제출합니다. |
은행 홈페이지 또는 모바일 앱 신청 | 온라인 | 은행 홈페이지 또는 모바일 앱에 접속하여 금리인하요구권 신청을 선택하고, 신용상태 개선을 증명할 수 있는 서류를 업로드합니다. |
신청 서류 | 서류 | 신용상태 개선을 증명할 수 있는 서류를 준비합니다. |
신용등급 조회 결과 | 서류 | 신용등급이 상승했음을 증명합니다. |
연체 이력 조회 결과 | 서류 | 연체 이력이 없다는 것을 증명합니다. |
소득 증빙 서류 | 서류 | 소득 수준이 높아졌음을 증명합니다. |
재직 증빙 서류 | 서류 | 재직 기간이 길어졌음을 증명합니다. |
재산 증빙 서류 | 서류 | 재산 보유 현황이 좋아졌음을 증명합니다. |
신청 절차 | 절차 | 은행의 심사를 거쳐 결정됩니다. 심사 결과는 신청일로부터 10영업일 이내에 통지됩니다. |
신청 결과 | 결과 | 금리인하요구권이 승인되면, 대출금리가 변경됩니다. 변경된 대출금리는 승인일로부터 적용됩니다. |
유의사항 | 유의사항 | 신용상태가 개선된 경우에만 신청할 수 있습니다. 은행의 심사를 거쳐 결정되며, 심사 결과에 따라 금리인하가 수용되지 않을 수 있습니다. 대출상품별로 한도가 정해져 있으므로, 한도 내에서만 신청이 가능합니다. |
금리인하요구권 심사 기준
금리인하요구권 심사 시에는 다음과 같은 요소를 종합적으로 고려합니다. 조금이라도 좋아 졌다면 신청하시면 됩니다.
항목 | 설명 | 영향 |
---|---|---|
신용등급 | 대출자의 신용상태를 나타내는 지표 | 높을수록 금리인하 가능성이 높음 |
연체 이력 | 대출자의 상환 능력을 저해하는 요인 | 있는 경우 금리인하 가능성이 낮음 |
상환 능력 | 대출자의 소득 수준, 재직 기간, 재산 보유 현황 등을 고려하여 평가 | 높을수록 금리인하 가능성이 높음 |
소득 수준 | 상환 능력을 나타내는 지표 | 높을수록 금리인하 가능성이 높음 |
재직 기간 | 안정적인 수입을 기대할 수 있는 지표 | 길수록 금리인하 가능성이 높음 |
재산 보유 현황 | 대출자의 경제적 안정성을 나타내는 지표 | 금리인하요구권 심사 시 참고 |
금리인하요구권의 효과
금리인하요구권을 통해 대출금리를 인하받을 경우, 이자 부담이 크게 줄어듭니다.
효과 | 설명 |
---|---|
대출자의 이자 부담 감소 | 금리인하요구권이 승인되면, 대출금리가 인하되어 대출자의 이자 부담이 감소합니다. |
대출자의 대출 상환 부담 완화 | 금리인하요구권이 승인되면, 대출 상환 기간이 늘어나거나, 대출 원금이 감소할 수 있습니다. 이 경우, 대출자의 대출 상환 부담이 완화됩니다. |
금융 소비자의 권익 보호 | 금리인하요구권은 금융 소비자의 권익을 보호하는 데 기여합니다. 대출자의 신용상태가 개선되었음에도 불구하고, 금융회사의 일방적인 결정으로 대출금리가 유지되는 것을 방지합니다. |
관련자료 함께 읽어보세요!
고금리 적금 5% | 12개월 적금 | 초단기 적금 | 우대금리
고금리 대출→저금리 대환, 지금 바로 시작하세요! (서민금융진흥원)
2023년 특별 생계지원 저금리 대출, 빨리 신청하세요!
위 내용과 같이 조금이라도 좋아졌다면, 금리인하요구권, 지금 바로 신청하세요!
지금 바로 금리인하요구권을 신청하여, 이자 폭탄에서 벗어나세요!